Cursuri valutare oficiale BNR
| Ultimile cotatii BNR pentru valute, la data 10.03.2010 (click pe valuta pentru grafic) | |||||
| Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi |
| AED | 0.8214 | AUD | 2.7618 | BGN | 2.0954 |
| BRL | 1.6996 | CAD | 2.9381 | CHF | 2.8014 |
| CNY | 0.4420 | CZK | 0.1598 | DKK | 0.5507 |
| EGP | 0.5509 | EUR | 4.0981 | GBP | 4.4901 |
| HUF | 1.5341 | INR | 0.0664 | JPY | 3.3354 |
| KRW | 0.2667 | MDL | 0.2374 | MXN | 0.2388 |
| NOK | 0.5103 | NZD | 2.1309 | PLN | 1.0583 |
| RSD | 0.0411 | RUB | 0.1015 | SEK | 0.4217 |
| TRY | 1.9618 | UAH | 0.3780 | USD | 3.0163 |
| XAU | 109.0458 | XDR | 4.6188 | ZAR | 0.4061 |
Nota: valoarea pentru HUF (forintul maghiar), JPY (yenul japonez) si KRW (Won-ul koreean) este cea pentru 100 unitati si nu pentru o unitate ca la celelalte valute.
Informatii suplimentare despre unele valute (istoric, monede, bancnote) :
AUR



