Cursuri valutare oficiale BNR
| Ultimile cotatii BNR pentru valute, la data 30.07.2010 (click pe valuta pentru grafic) | |||||
| Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi |
| AED | 0.8897 | AUD | 2.9344 | BGN | 2.1715 |
| BRL | 1.8587 | CAD | 3.1617 | CHF | 3.1376 |
| CNY | 0.4824 | CZK | 0.1712 | DKK | 0.5700 |
| EGP | 0.5732 | EUR | 4.2471 | GBP | 5.0961 |
| HUF | 1.4885 | INR | 0.0702 | JPY | 3.7872 |
| KRW | 0.2758 | MDL | 0.2645 | MXN | 0.2558 |
| NOK | 0.5325 | NZD | 2.3562 | PLN | 1.0575 |
| RSD | 0.0399 | RUB | 0.1079 | SEK | 0.4498 |
| TRY | 2.1603 | UAH | 0.4124 | USD | 3.2679 |
| XAU | 122.4848 | XDR | 4.9450 | ZAR | 0.4441 |
Nota: valoarea pentru HUF (forintul maghiar), JPY (yenul japonez) si KRW (Won-ul koreean) este cea pentru 100 unitati si nu pentru o unitate ca la celelalte valute.
Informatii suplimentare despre unele valute (istoric, monede, bancnote) :
AUR



