Cursuri valutare oficiale BNR
data : 2012-02-03
| Ultimile cotatii BNR pentru valute, la data 03.02.2012 (click pe valuta pentru grafic) | |||||
| Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi |
| AED | 0.8980 | AUD | 3.5328 | BGN | 2.2225 |
| BRL | 1.9188 | CAD | 3.3015 | CHF | 3.6071 |
| CNY | 0.5233 | CZK | 0.1733 | DKK | 0.5848 |
| EGP | 0.5467 | EUR | 4.3467 | GBP | 5.2250 |
| HUF | 1.4936 | INR | 0.0678 | JPY | 4.3266 |
| KRW | 0.2949 | MDL | 0.2787 | MXN | 0.2577 |
| NOK | 0.5678 | NZD | 2.7466 | PLN | 1.0374 |
| RSD | 0.0410 | RUB | 0.1093 | SEK | 0.4915 |
| TRY | 1.8859 | UAH | 0.4106 | USD | 3.2988 |
| XAU | 186.6334 | XDR | 5.1464 | ZAR | 0.4338 |
Nota: valoarea pentru HUF (forintul maghiar), JPY (yenul japonez) si KRW (Won-ul koreean) este cea pentru 100 unitati si nu pentru o unitate ca la celelalte valute.
Informatii suplimentare despre unele valute (istoric, monede, bancnote) :
AUR


