Cursuri valutare oficiale BNR
| Ultimile valori pentru valutele BNR la data 2008-08-28 | |
| Denumire valuta | Curs la zi (2008-08-28) |
| AUD | 2.0879 |
| BGN | 1.8189 |
| CAD | 2.3030 |
| CHF | 2.2051 |
| CZK | 0.1442 |
| DKK | 0.4770 |
| EGP | 0.4488 |
| EUR | 3.5574 |
| GBP | 4.4268 |
| HUF | 1.4950 |
| JPY | 2.2086 |
| MDL | 0.2500 |
| NOK | 0.4487 |
| PLN | 1.0637 |
| RUB | 0.0980 |
| SEK | 0.3775 |
| SKK | 0.1174 |
| TRY | 2.0305 |
| USD | 2.4102 |
| XAU | 64.4181 |
| XDR | 3.7892 |
Informatii despre anumite valute :
AUR
