Cursuri valutare oficiale BNR
| Ultimile cotatii BNR pentru valute, la data 16.03.2010 (click pe valuta pentru grafic) | |||||
| Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi | Denumire valuta | Curs la zi |
| AED | 0.8139 | AUD | 2.7363 | BGN | 2.0915 |
| BRL | 1.6950 | CAD | 2.9354 | CHF | 2.8176 |
| CNY | 0.4379 | CZK | 0.1605 | DKK | 0.5498 |
| EGP | 0.5453 | EUR | 4.0908 | GBP | 4.5130 |
| HUF | 1.5496 | INR | 0.0656 | JPY | 3.2984 |
| KRW | 0.2637 | MDL | 0.2368 | MXN | 0.2381 |
| NOK | 0.5101 | NZD | 2.1028 | PLN | 1.0558 |
| RSD | 0.0410 | RUB | 0.1017 | SEK | 0.4210 |
| TRY | 1.9583 | UAH | 0.3754 | USD | 2.9895 |
| XAU | 106.9753 | XDR | 4.5765 | ZAR | 0.4040 |
Nota: valoarea pentru HUF (forintul maghiar), JPY (yenul japonez) si KRW (Won-ul koreean) este cea pentru 100 unitati si nu pentru o unitate ca la celelalte valute.
Informatii suplimentare despre unele valute (istoric, monede, bancnote) :
AUR



