Calculator rate pentru imprumut cu rata si dobanda fixa, platita lunar (ex: electrocasnice, casa, masina)
Vezi altele :
Calculator dobanda compusa (depozite bancare cu capitalizare)
Calculator rate pentru imprumut cu rata si dobanda fixa , platita lunar (ex: electrocasnice, casa, masina)
Calculator rate pentru imprumut cu rata si dobanda fixa , platita anual
Exemplu de calcul pret actiune la Majorare de Capital Social (MCS)
(download , zip, 10k)
Verificare cod IBAN (doar RO)
Calculator rate pentru imprumut cu rata si dobanda fixa , platita lunar (ex: electrocasnice, casa, masina)
Calculator rate pentru imprumut cu rata si dobanda fixa , platita anual
Exemplu de calcul pret actiune la Majorare de Capital Social (MCS)
(download , zip, 10k)
Verificare cod IBAN (doar RO)
| Tabel de plata | ||||
| Numar luna |
Sold imprumut |
Rata de plata |
Din care dobanda |
Din care plata |
| 1 | 10,000.00 | 304.22 | 50.00 | 254.22 |
| 2 | 9,745.78 | 304.22 | 48.73 | 255.49 |
| 3 | 9,490.29 | 304.22 | 47.45 | 256.77 |
| 4 | 9,233.52 | 304.22 | 46.17 | 258.05 |
| 5 | 8,975.47 | 304.22 | 44.88 | 259.34 |
| 6 | 8,716.13 | 304.22 | 43.58 | 260.64 |
| 7 | 8,455.49 | 304.22 | 42.28 | 261.94 |
| 8 | 8,193.55 | 304.22 | 40.97 | 263.25 |
| 9 | 7,930.30 | 304.22 | 39.65 | 264.57 |
| 10 | 7,665.73 | 304.22 | 38.33 | 265.89 |
| 11 | 7,399.84 | 304.22 | 37.00 | 267.22 |
| 12 | 7,132.62 | 304.22 | 35.66 | 268.56 |
| 13 | 6,864.06 | 304.22 | 34.32 | 269.90 |
| 14 | 6,594.16 | 304.22 | 32.97 | 271.25 |
| 15 | 6,322.91 | 304.22 | 31.61 | 272.60 |
| 16 | 6,050.31 | 304.22 | 30.25 | 273.97 |
| 17 | 5,776.34 | 304.22 | 28.88 | 275.34 |
| 18 | 5,501.00 | 304.22 | 27.51 | 276.71 |
| 19 | 5,224.29 | 304.22 | 26.12 | 278.10 |
| 20 | 4,946.19 | 304.22 | 24.73 | 279.49 |
| 21 | 4,666.70 | 304.22 | 23.33 | 280.89 |
| 22 | 4,385.82 | 304.22 | 21.93 | 282.29 |
| 23 | 4,103.53 | 304.22 | 20.52 | 283.70 |
| 24 | 3,819.82 | 304.22 | 19.10 | 285.12 |
| 25 | 3,534.70 | 304.22 | 17.67 | 286.55 |
| 26 | 3,248.16 | 304.22 | 16.24 | 287.98 |
| 27 | 2,960.18 | 304.22 | 14.80 | 289.42 |
| 28 | 2,670.76 | 304.22 | 13.35 | 290.87 |
| 29 | 2,379.90 | 304.22 | 11.90 | 292.32 |
| 30 | 2,087.58 | 304.22 | 10.44 | 293.78 |
| 31 | 1,793.79 | 304.22 | 8.97 | 295.25 |
| 32 | 1,498.54 | 304.22 | 7.49 | 296.73 |
| 33 | 1,201.82 | 304.22 | 6.01 | 298.21 |
| 34 | 903.61 | 304.22 | 4.52 | 299.70 |
| 35 | 603.91 | 304.22 | 3.02 | 301.20 |
| 36 | 302.71 | 304.22 | 1.51 | 302.71 |
Note explicative:
1 - Sumele se introduc cu punct pentru zecimale. Exemplu: folositi 123.45 lei si nu 123,45 lei.
2 - In mod uzual sunt si alte comisioane, taxe ce se platesc odata cu rata. Aceasta face ca rata reala sa fie un pic mai mare.
3 - Nu sunt incluse in calcul alte taxe, comisioane si speze bancare.
4 - In loc de "lei" se poate folosi orice alta valuta.
5 - Daca dobanda imprumutului nu este fixa atunci ratele se vor fi diferite.

