Statistici BVB
| Detalii despre ultimele tranzactii BVB (10-03-2010, ora 17:05:35 EET ) | |||||
| Piata | Volum | Numar de tranzactii | Valoare Lei | Valoare USD | Valoare EUR |
| DLBS | 57000 | 1 | 1,003,200.00 | 332,592.91 | 244,796.37 |
| ODBS | 10697 | 74 | 15,883.21 | 5,265.79 | 3,875.75 |
| ODDS | 48422 | 339 | 38,210.81 | 12,668.11 | 9,324.03 |
| REGF | 27 | 8 | 112,590.00 | 37,327.19 | 27,473.71 |
| REGS | 102217765 | 7293 | 25,147,545.95 | 8,337,216.44 | 6,136,391.49 |
| REGT | 1 | 1 | 9,922.46 | 3,289.61 | 2,421.23 |
| RGBS | 16053500 | 1839 | 4,116,272.57 | 1,364,676.12 | 1,004,434.39 |
| RGSI | 3784 | 63 | 447,038.00 | 148,207.41 | 109,084.21 |
| UNLS | 14749 | 21 | 15,139.23 | 5,019.14 | 3,694.21 |
| XMBS | 1234063 | 537 | 561,911.99 | 186,291.81 | 137,115.25 |



