Monetary Market, Interbank reference rates (known as ROBID - ROBOR rates)
- procentages per year -
| Data | ROBID overnight (% p.a.) BBZ_BIDON | ROBID tomorrow next (% p.a.) BBZ_BIDTM | ROBID 1 săptămână (% p.a.) BBZ_BID1W | ROBID 1 lună (% p.a.) BBZ_BID1M | ROBID 3 luni (% p.a.) BBZ_BID3M | ROBID 6 luni (% p.a.) BBZ_BID6M | ROBID 9 luni (% p.a.) BBZ_BID9M | ROBID 12 luni (% p.a.) BBZ_BID12M | ROBOR overnight (% p.a.) BBZ_BORON | ROBOR tomorrow next (% p.a.) BBZ_BORTM | ROBOR 1 săptămână (% p.a.) BBZ_BOR1W | ROBOR 1 lună (% p.a.) BBZ_BOR1M | ROBOR 3 luni (% p.a.) BBZ_BOR3M | ROBOR 6 luni (% p.a.) BBZ_BOR6M | ROBOR 9 luni (% p.a.) BBZ_BOR9M | ROBOR 12 luni (% p.a.) BBZ_BOR12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2010 | 1,97 | 1,99 | 5,01 | 6,15 | 6,71 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 2,47 | 2,49 | 5,51 | 6,65 | 7,21 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| 20.07.2010 | 2,22 | 2,24 | 4,76 | 6,14 | 6,73 | 6,74 | 6,75 | 6,76 | 2,72 | 2,74 | 5,26 | 6,64 | 7,23 | 7,49 | 7,50 | 7,51 |
| 19.07.2010 | 2,19 | 2,24 | 4,37 | 6,11 | 6,68 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 2,69 | 2,74 | 4,87 | 6,61 | 7,18 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| 16.07.2010 | 2,24 | 2,26 | 4,26 | 6,05 | 6,64 | 6,68 | 6,69 | 6,69 | 2,74 | 2,76 | 4,76 | 6,55 | 7,14 | 7,43 | 7,44 | 7,44 |
| 15.07.2010 | 2,45 | 2,48 | 4,33 | 6,05 | 6,63 | 6,69 | 6,70 | 6,70 | 2,95 | 2,98 | 4,83 | 6,55 | 7,13 | 7,44 | 7,45 | 7,45 |
| 14.07.2010 | 2,59 | 2,59 | 4,39 | 6,19 | 6,66 | 6,70 | 6,72 | 6,72 | 3,09 | 3,09 | 4,89 | 6,69 | 7,16 | 7,45 | 7,47 | 7,47 |
| 13.07.2010 | 2,84 | 2,91 | 4,61 | 6,27 | 6,71 | 6,70 | 6,71 | 6,72 | 3,34 | 3,41 | 5,11 | 6,77 | 7,21 | 7,45 | 7,46 | 7,47 |
| 12.07.2010 | 2,26 | 2,30 | 4,53 | 6,28 | 6,72 | 6,70 | 6,73 | 6,74 | 2,76 | 2,80 | 5,03 | 6,78 | 7,22 | 7,45 | 7,48 | 7,49 |
| 09.07.2010 | 2,29 | 2,31 | 4,55 | 6,26 | 6,70 | 6,70 | 6,71 | 6,71 | 2,79 | 2,81 | 5,05 | 6,76 | 7,20 | 7,45 | 7,46 | 7,46 |
| 08.07.2010 | 2,27 | 2,35 | 4,56 | 6,24 | 6,68 | 6,68 | 6,72 | 6,72 | 2,77 | 2,85 | 5,06 | 6,74 | 7,18 | 7,43 | 7,47 | 7,47 |
| 07.07.2010 | 2,84 | 2,88 | 4,71 | 6,27 | 6,74 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 3,34 | 3,38 | 5,21 | 6,77 | 7,24 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| 06.07.2010 | 3,66 | 3,70 | 4,99 | 6,32 | 6,75 | 6,70 | 6,74 | 6,74 | 4,16 | 4,20 | 5,49 | 6,82 | 7,25 | 7,45 | 7,49 | 7,49 |
| 05.07.2010 | 4,18 | 4,26 | 5,19 | 6,36 | 6,77 | 6,66 | 6,67 | 6,67 | 4,68 | 4,76 | 5,69 | 6,86 | 7,27 | 7,41 | 7,42 | 7,42 |
| 02.07.2010 | 4,33 | 4,41 | 5,11 | 6,25 | 6,76 | 6,65 | 6,66 | 6,66 | 4,83 | 4,91 | 5,61 | 6,75 | 7,26 | 7,40 | 7,41 | 7,41 |
| 01.07.2010 | 5,43 | 5,47 | 5,91 | 6,32 | 6,77 | 6,70 | 6,71 | 6,71 | 5,93 | 5,97 | 6,41 | 6,82 | 7,27 | 7,45 | 7,46 | 7,46 |
| 30.06.2010 | 5,93 | 5,89 | 6,28 | 6,41 | 6,66 | 6,59 | 6,63 | 6,65 | 6,43 | 6,39 | 6,78 | 6,91 | 7,16 | 7,34 | 7,38 | 7,40 |
| 29.06.2010 | 5,96 | 6,00 | 6,38 | 6,44 | 6,58 | 6,52 | 6,53 | 6,54 | 6,46 | 6,50 | 6,88 | 6,94 | 7,08 | 7,27 | 7,28 | 7,29 |
| 28.06.2010 | 5,84 | 5,89 | 6,24 | 6,35 | 6,44 | 6,46 | 6,47 | 6,47 | 6,34 | 6,39 | 6,74 | 6,84 | 6,94 | 7,21 | 7,22 | 7,22 |
| 25.06.2010 | 5,23 | 5,29 | 5,81 | 6,08 | 6,32 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 5,73 | 5,79 | 6,31 | 6,58 | 6,82 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 24.06.2010 | 5,69 | 5,70 | 5,91 | 6,08 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,19 | 6,20 | 6,41 | 6,58 | 6,83 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 23.06.2010 | 1,85 | 5,99 | 6,24 | 6,33 | 6,35 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 2,35 | 6,49 | 6,74 | 6,83 | 6,85 | 7,11 | 7,12 | 7,12 |
| 22.06.2010 | 1,91 | 1,91 | 6,10 | 6,35 | 6,38 | 6,39 | 6,41 | 6,41 | 2,41 | 2,41 | 6,60 | 6,85 | 6,88 | 7,14 | 7,16 | 7,16 |
| 21.06.2010 | 1,93 | 1,94 | 5,74 | 6,28 | 6,34 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 2,43 | 2,44 | 6,24 | 6,78 | 6,84 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
Note: Rates are calculates daily by Reuters.



