Monetary Market, Interbank reference rates (known as ROBID - ROBOR rates)
- procentages per year -
| Data | ROBID overnight (% p.a.) BBZ_BIDON | ROBID tomorrow next (% p.a.) BBZ_BIDTM | ROBID 1 săptămână (% p.a.) BBZ_BID1W | ROBID 1 lună (% p.a.) BBZ_BID1M | ROBID 3 luni (% p.a.) BBZ_BID3M | ROBID 6 luni (% p.a.) BBZ_BID6M | ROBID 9 luni (% p.a.) BBZ_BID9M | ROBID 12 luni (% p.a.) BBZ_BID12M | ROBOR overnight (% p.a.) BBZ_BORON | ROBOR tomorrow next (% p.a.) BBZ_BORTM | ROBOR 1 săptămână (% p.a.) BBZ_BOR1W | ROBOR 1 lună (% p.a.) BBZ_BOR1M | ROBOR 3 luni (% p.a.) BBZ_BOR3M | ROBOR 6 luni (% p.a.) BBZ_BOR6M | ROBOR 9 luni (% p.a.) BBZ_BOR9M | ROBOR 12 luni (% p.a.) BBZ_BOR12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 | 3,60 | 3,63 | 3,82 | 4,64 | 4,90 | 5,29 | 5,38 | 5,49 | 4,10 | 4,13 | 4,32 | 5,14 | 5,40 | 6,04 | 6,13 | 6,24 |
| 26.01.2012 | 3,57 | 3,62 | 3,86 | 4,63 | 4,89 | 5,29 | 5,38 | 5,49 | 4,07 | 4,12 | 4,36 | 5,13 | 5,39 | 6,04 | 6,13 | 6,24 |
| 25.01.2012 | 3,70 | 3,74 | 3,99 | 4,68 | 4,89 | 5,30 | 5,40 | 5,49 | 4,20 | 4,24 | 4,49 | 5,18 | 5,39 | 6,05 | 6,15 | 6,24 |
| 24.01.2012 | 4,07 | 4,19 | 4,39 | 4,73 | 4,89 | 5,28 | 5,41 | 5,49 | 4,57 | 4,69 | 4,89 | 5,23 | 5,39 | 6,03 | 6,16 | 6,24 |
| 23.01.2012 | 1,61 | 4,66 | 4,83 | 4,87 | 4,96 | 5,36 | 5,45 | 5,51 | 2,11 | 5,16 | 5,33 | 5,37 | 5,46 | 6,11 | 6,20 | 6,26 |
| 20.01.2012 | 1,67 | 1,72 | 4,75 | 4,84 | 4,96 | 5,35 | 5,44 | 5,52 | 2,17 | 2,22 | 5,25 | 5,34 | 5,46 | 6,10 | 6,19 | 6,27 |
| 19.01.2012 | 1,72 | 1,73 | 4,40 | 4,80 | 4,96 | 5,37 | 5,46 | 5,53 | 2,22 | 2,23 | 4,90 | 5,30 | 5,46 | 6,12 | 6,21 | 6,28 |
| 18.01.2012 | 1,73 | 1,75 | 2,97 | 4,71 | 4,93 | 5,37 | 5,45 | 5,51 | 2,23 | 2,24 | 3,47 | 5,21 | 5,43 | 6,12 | 6,20 | 6,26 |
| 17.01.2012 | 1,71 | 1,73 | 2,68 | 4,71 | 4,90 | 5,38 | 5,46 | 5,53 | 2,21 | 2,23 | 3,18 | 5,21 | 5,40 | 6,13 | 6,21 | 6,28 |
| 16.01.2012 | 1,76 | 1,78 | 2,44 | 4,62 | 4,91 | 5,38 | 5,46 | 5,54 | 2,26 | 2,28 | 2,94 | 5,12 | 5,41 | 6,13 | 6,21 | 6,29 |
| 13.01.2012 | 1,76 | 1,78 | 2,43 | 4,56 | 4,94 | 5,39 | 5,48 | 5,56 | 2,26 | 2,28 | 2,93 | 5,06 | 5,44 | 6,14 | 6,23 | 6,31 |
| 12.01.2012 | 1,71 | 1,76 | 2,56 | 4,56 | 4,98 | 5,41 | 5,51 | 5,60 | 2,21 | 2,26 | 3,06 | 5,06 | 5,48 | 6,16 | 6,26 | 6,35 |
| 11.01.2012 | 1,75 | 1,83 | 2,72 | 4,59 | 5,03 | 5,43 | 5,54 | 5,60 | 2,25 | 2,33 | 3,22 | 5,09 | 5,53 | 6,18 | 6,29 | 6,35 |
| 10.01.2012 | 1,95 | 2,02 | 3,18 | 4,62 | 5,12 | 5,44 | 5,57 | 5,64 | 2,45 | 2,52 | 3,68 | 5,12 | 5,62 | 6,19 | 6,32 | 6,39 |
| 09.01.2012 | 2,33 | 2,42 | 3,83 | 4,73 | 5,18 | 5,44 | 5,63 | 5,69 | 2,83 | 2,92 | 4,33 | 5,23 | 5,68 | 6,19 | 6,38 | 6,44 |
| 06.01.2012 | 2,91 | 3,04 | 4,06 | 4,78 | 5,23 | 5,50 | 5,65 | 5,71 | 3,41 | 3,54 | 4,56 | 5,28 | 5,73 | 6,25 | 6,40 | 6,46 |
| 05.01.2012 | 3,33 | 3,39 | 4,19 | 4,91 | 5,36 | 5,63 | 5,73 | 5,82 | 3,83 | 3,89 | 4,69 | 5,41 | 5,86 | 6,38 | 6,48 | 6,57 |
| 04.01.2012 | 3,46 | 3,63 | 4,39 | 5,02 | 5,48 | 5,71 | 5,80 | 5,87 | 3,96 | 4,13 | 4,89 | 5,52 | 5,98 | 6,46 | 6,55 | 6,62 |
| 30.12.2011 | 4,03 | 4,07 | 4,97 | 5,22 | 5,55 | 5,78 | 5,86 | 5,91 | 4,53 | 4,57 | 5,47 | 5,72 | 6,05 | 6,53 | 6,61 | 6,66 |
| 29.12.2011 | 3,97 | 4,10 | 4,92 | 5,22 | 5,64 | 5,83 | 5,91 | 5,95 | 4,47 | 4,60 | 5,42 | 5,72 | 6,14 | 6,58 | 6,66 | 6,70 |
Note: Rates are calculates daily by Reuters.


