Piata Monetara, Operatiuni REPO efectuate de BNR, actualizare zilnica
Piata Monetara, Operatiuni REPO efectuate de BNR
Ce inseamna operatiune REPO ?Printr-o operatiune REPO, banca centrala (BNR) introduce lichiditate in piata bancara. Mai exact BNR cumpara de la institutiile de credit active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a rascumpara activele respective la o data ulterioara si la un pret stabilit la data tranzactiei;
Exemplu concret: BNR cumpara de la banci titluri de stat. In schimbul lor bancile primesc bani. La data scadentei bancile primesc inapoi titlurile de stat si ele returneaza banii catre BNR. Dobanda este platita de BNR catre banci la data scadentei.
| Data | Maturitate (zile) REPO_NRZ | Suma oferită (milioane RON) REPO_SO | Suma adjudecată (milioane RON) REPO_SA | Rata dobânzii acceptată minimă (%p.a.) REPO_DBMIN | Rata dobânzii acceptată medie (%p.a.) REPO_DBMED | Rata dobânzii acceptată maximă (%p.a.) REPO_DBMAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 7 | 627,9 | 627,9 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 24.02.2010 | 5 | 6418,3 | 6418,3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 08.02.2010 | 7 | 3093,4 | 3093,4 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 01.02.2010 | 7 | 9240,8 | 9240,8 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 25.01.2010 | 7 | 6066,7 | 6066,7 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 29.12.2009 | 6 | 9472,9 | 9472,9 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 26.10.2009 | 7 | 9783,0 | 9783,0 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 12.10.2009 | 2 | 11027,6 | 11027,6 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 07.10.2009 | 2 | 4040,6 | 4040,6 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 07.10.2009 | 2 | 11040,6 | 11040,6 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 05.10.2009 | 2 | 11242,2 | 11242,2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 01.10.2009 | 4 | 11971,9 | 11971,9 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 07.09.2009 | 7 | 8381,4 | 8381,4 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 27.08.2009 | 7 | 8476,5 | 8476,5 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 29.07.2009 | 30 | 5529,4 | 5529,4 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 13.07.2009 | 31 | 2539,0 | 2539,0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 09.07.2009 | 32 | 3727,6 | 3727,6 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 06.07.2009 | 31 | 4250,8 | 4250,8 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 26.06.2009 | 31 | 5923,9 | 5923,9 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 12.06.2009 | 31 | 2783,7 | 2783,7 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 09.06.2009 | 30 | 3413,0 | 3413,0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 01.06.2009 | 30 | 3596,6 | 3596,6 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 25.05.2009 | 31 | 5006,6 | 5006,6 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 15.05.2009 | 31 | 2529,9 | 2529,9 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 06.05.2009 | 30 | 2877,8 | 2877,8 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 27.04.2009 | 30 | 1690,9 | 1690,9 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 24.04.2009 | 31 | 4709,4 | 4709,4 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 15.04.2009 | 30 | 3744,6 | 3744,6 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 10.11.2008 | 7 | 1885,5 | 500,0 | 11,30 | 12,00 | 12,50 |
| 18.08.2008 | 7 | 499,2 | 499,2 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| 12.08.2008 | 6 | 1374,7 | 1374,7 | 10,25 | 11,69 | 14,00 |



