Piata Monetara, Indicii M3, M2 si M1 calculati de BNR
Indicii M3, M2 si M1 calculati de BNR
- mii lei -| Data | Masa monetară în sens larg (M3) (mii lei) ANL_M3 | Masa monetară intermediară (M2) (mii lei) ANL_M2 | Masa monetară în sens restrâns (M1) (mii lei) ANL_M1 |
|---|---|---|---|
| 12.2011 | 216208076,3 | 212059263,8 | 85834977,9 |
| 11.2011 | 209393610,3 | 205061031,0 | 83712327,0 |
| 10.2011 | 207623371,1 | 203293125,2 | 84302454,7 |
| 09.2011 | 209135059,2 | 204772154,4 | 83965759,5 |
| 08.2011 | 205549831,9 | 200475279,5 | 82314034,0 |
| 07.2011 | 204430894,7 | 199479568,3 | 82319032,2 |
| 06.2011 | 199911911,5 | 196089551,3 | 80044520,0 |
| 05.2011 | 198250721,2 | 194621235,8 | 78131710,3 |
| 04.2011 | 196484004,9 | 192978965,3 | 77892821,0 |
| 03.2011 | 196330942,3 | 192901031,0 | 77759019,7 |
| 02.2011 | 198130351,8 | 194800956,2 | 79357334,0 |
| 01.2011 | 199216247,8 | 196007811,6 | 80064857,1 |
| 12.2010 | 202763379,2 | 199586429,1 | 81604806,8 |
| 11.2010 | 197287251,2 | 194198200,9 | 79916022,5 |
| 10.2010 | 194803995,0 | 191704036,6 | 78611695,0 |
| 09.2010 | 195738785,4 | 192590356,1 | 81499443,5 |
| 08.2010 | 195719515,7 | 192677069,6 | 80476112,6 |
| 07.2010 | 192349853,5 | 190772964,2 | 79873757,8 |
| 06.2010 | 195087511,4 | 192278793,7 | 80496066,8 |
| 05.2010 | 192858601,5 | 190109290,1 | 78667880,9 |
| 04.2010 | 190920697,3 | 188254277,7 | 76370303,5 |
| 03.2010 | 189976874,3 | 187820575,7 | 76460441,0 |
| 02.2010 | 187539413,4 | 185677151,7 | 76816242,9 |
| 01.2010 | 185996884,4 | 184278386,8 | 76617021,5 |
| 12.2009 | 189630290,7 | 188013003,5 | 79361477,7 |
| 11.2009 | 185553385,3 | 184057637,9 | 78640827,5 |
| 10.2009 | 183992054,2 | 182564198,4 | 78205430,2 |
| 09.2009 | 183819079,4 | 182531764,7 | 80578542,4 |
| 08.2009 | 183963270,7 | 182785263,3 | 82798344,4 |
| 07.2009 | 181383974,9 | 180372955,9 | 81459144,1 |
| 06.2009 | 180325700,7 | 179481958,3 | 81705379,3 |
| 05.2009 | 177304666,6 | 176620828,5 | 79861057,7 |
| 04.2009 | 176365560,8 | 175808287,1 | 80476878,2 |
| 03.2009 | 175288253,0 | 174881688,3 | 81456409,1 |
| 02.2009 | 176205108,1 | 175838113,1 | 84835187,8 |
| 01.2009 | 176103960,9 | 175769982,6 | 87919323,1 |
| 12.2008 | 174027815,6 | 173628814,6 | 92548511,9 |
| 11.2008 | 164727400,5 | 164370148,3 | 92400796,5 |
| 10.2008 | 162522556,7 | 162147537,0 | 91709979,9 |
| 09.2008 | 166092031,4 | 166012915,1 | 92571072,3 |
| 08.2008 | 162351393,0 | 162279874,3 | 90979446,2 |
| 07.2008 | 161297857,0 | 161220678,7 | 90166000,0 |
| 06.2008 | 161495383,8 | 161462978,7 | 90933542,3 |
| 05.2008 | 157605324,9 | 157568259,2 | 85849537,6 |
| 04.2008 | 157088216,3 | 157044736,4 | 83775334,8 |
| 03.2008 | 151859227,6 | 151794126,0 | 82628632,6 |
| 02.2008 | 149762195,6 | 149685164,6 | 81654095,9 |
| 01.2008 | 147531171,4 | 147457999,5 | 79155280,7 |
| 12.2007 | 148115532,6 | 148043598,8 | 79914259,3 |
| 11.2007 | 136170985,2 | 136108960,4 | 72824238,6 |
| 10.2007 | 128873129,1 | 128738318,8 | 68155593,6 |
| 09.2007 | 126678916,4 | 126507930,1 | 66667069,5 |
| 08.2007 | 124457523,1 | 124293019,3 | 65126864,0 |
| 07.2007 | 120040473,9 | 119933504,6 | 63371054,0 |
| 06.2007 | 116276131,8 | 116127356,6 | 59727825,8 |
| 05.2007 | 112826481,8 | 112663824,4 | 56714653,9 |
| 04.2007 | 113134878,8 | 112943784,6 | 55231086,3 |
| 03.2007 | 112696490,6 | 112348667,3 | 54753469,0 |
| 02.2007 | 109614957,4 | 109241038,5 | 52281376,6 |
| 01.2007 | 106626394,0 | 106255019,4 | 51638854,2 |
Nota:
--> Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite).
--> Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar, cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate.
--> Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar, denumite depozite overnight.


