Romanian National Bank (BNR) - Monetary Market, Key Interest Rate
Romanian National Bank (BNR) - Monetary Market, Key Interest Rate, Deposit and Credit
- yearly procents -
| Data | Rata dobânzii de politică monetară (% p.a.) BNRDOBL_DPM | Rata dobânzii la facilitatea de creditare (lombard) (% p.a.) BNRDOBL_DFC | Rata dobânzii la facilitatea de depozit (% p.a.) BNRDOBL_DFD |
|---|---|---|---|
| 06.2010 | 6,25 | 10,25 | 2,25 |
| 05.2010 | 6,25 | 10,25 | 2,25 |
| 04.2010 | 6,50 | 10,50 | 2,50 |
| 03.2010 | 6,50 | 10,50 | 2,50 |
| 02.2010 | 7,00 | 11,00 | 3,00 |
| 01.2010 | 7,50 | 11,50 | 3,50 |
| 12.2009 | 8,00 | 12,00 | 4,00 |
| 11.2009 | 8,00 | 12,00 | 4,00 |
| 10.2009 | 8,00 | 12,00 | 4,00 |
| 09.2009 | 8,00 | 12,00 | 4,00 |
| 08.2009 | 8,50 | 12,50 | 4,50 |
| 07.2009 | 9,00 | 13,00 | 5,00 |
| 06.2009 | 9,50 | 13,50 | 5,50 |
| 05.2009 | 9,50 | 13,50 | 5,50 |
| 04.2009 | 10,00 | 14,00 | 6,00 |
| 03.2009 | 10,00 | 14,00 | 6,00 |
| 02.2009 | 10,00 | 14,00 | 6,00 |
| 01.2009 | 10,25 | 14,25 | 6,25 |
| 12.2008 | 10,25 | 14,25 | 6,25 |
| 11.2008 | 10,25 | 14,25 | 6,25 |
| 10.2008 | 10,25 | 14,25 | 6,25 |
| 09.2008 | 10,25 | 14,25 | 6,25 |
| 08.2008 | 10,25 | 14,25 | 6,25 |



