Statistici pentru fondurile mutuale (FDI) din Romania
Fondurile Mutuale
Grafice pentru Fondurile Mutuale
| Fonduri de actiuni | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 11-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| Active Dinamic | SAI Swiss Capital Management SA | 12.7946 | 13.8616 | 1.0670 | 8.3395 |
| BT Index | BT Asset Management SA | 7.5600 | 7.3200 | -0.2400 | -3.1746 |
| BT Maxim | BT Asset Management SA | 9.3800 | 8.7600 | -0.6200 | -6.6098 |
| Intercapital | Aviva Investors | 5.6300 | 4.8853 | -0.7447 | -13.2274 |
| KD Maximus | KD Investments Romania SA | 13.3034 | - | - | - |
| Napoca | Globinvest SA | 0.4875 | 0.3514 | -0.1361 | -27.9179 |
| Omninvest | SIRA SA | 8.1500 | 4.6821 | -3.4679 | -42.5509 |
| OMNITRUST | SIRA SA | 5.0800 | 2.8714 | -2.2086 | -43.4764 |
| Oportunitati Nationale | Vanguard Asset Management SA | 42.7575 | 27.5986 | -15.1589 | -35.4532 |
| OTP AvantisRO | OTP Asset Management SAI SA | 8.6700 | 7.1100 | -1.5600 | -17.9931 |
| Star Next | SAI Star Asset Management SA | 5.1700 | 3.2200 | -1.9500 | -37.7176 |
| Fonduri diversificate (mixte) | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 11-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Clasic | BT Asset Management SA | 12.4300 | 14.9900 | 2.5600 | 20.5953 |
| Capital Plus | Aviva Investors | 9.7100 | 10.1800 | 0.4700 | 4.8404 |
| Concerto | SG Asset Management BRD SA | 106.1900 | 122.1600 | 15.9700 | 15.0391 |
| Fortuna Clasic | Target Asset Management SA | 7.6500 | 7.0100 | -0.6400 | -8.3660 |
| Integro | Pioneer Investments | 3.6182 | 3.7298 | 0.1116 | 3.0844 |
| Investica Altius | Investica Asset Management | 3.5685 | - | - | - |
| KD Optimus | KD Investments Romania SA | 8.8177 | - | - | - |
| OTP BalansisRO | OTP Asset Management SAI SA | 9.2800 | 9.9400 | 0.6600 | 7.1121 |
| Star Focus | SAI Star Asset Management SA | 5.1800 | 4.1500 | -1.0300 | -19.8842 |
| Transilvania | Globinvest SA | 31.1678 | 30.0019 | -1.1659 | -3.7407 |
| Fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 11-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Obligatiuni | BT Asset Management SA | 10.1200 | 12.4000 | 2.2800 | 22.5296 |
| Fortuna Gold | Target Asset Management SA | 15.0800 | 17.3900 | 2.3100 | 15.3183 |
| Orizont | Aviva Investors | 15.9600 | 20.0700 | 4.1100 | 25.7519 |
| Tezaur | Aviva Investors | 55.2800 | 63.2700 | 7.9900 | 14.4537 |
| Vanguard Protector | Vanguard Asset Management SA | 25.3055 | 28.7120 | 3.4065 | 13.4615 |
| Fonduri monetare | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 11-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| OTP ComodisRO | OTP Asset Management SAI SA | 10.3200 | 12.3200 | 2.0000 | 19.3798 |
| Simfonia 1 | SG Asset Management BRD SA | 23.8400 | 28.4800 | 4.6400 | 19.4631 |
| Stabilo | Pioneer Investments | 8.1969 | 9.1942 | 0.9973 | 12.1668 |
Informeaza-te inainte de a investi !



