Statistici pentru fondurile mutuale (FDI) din Romania
Fondurile Mutuale
Grafice pentru Fondurile Mutuale
| Fonduri de actiuni | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 19-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| Active Dinamic | SAI Swiss Capital Management SA | 12.7946 | 14.1804 | 1.3858 | 10.8311 |
| BT Index | BT Asset Management SA | 7.5600 | 7.7400 | 0.1800 | 2.3810 |
| BT Maxim | BT Asset Management SA | 9.3800 | 9.2600 | -0.1200 | -1.2793 |
| Intercapital | Aviva Investors | 5.6300 | 5.1500 | -0.4800 | -8.5258 |
| KD Maximus | KD Investments Romania SA | 13.3034 | - | - | - |
| Napoca | Globinvest SA | 0.4875 | 0.3715 | -0.1160 | -23.7949 |
| Omninvest | SIRA SA | 8.1500 | 4.9217 | -3.2283 | -39.6110 |
| OMNITRUST | SIRA SA | 5.0800 | 2.8622 | -2.2178 | -43.6575 |
| Oportunitati Nationale | Vanguard Asset Management SA | 42.7575 | 27.8733 | -14.8842 | -34.8107 |
| OTP AvantisRO | OTP Asset Management SAI SA | 8.6700 | 7.4400 | -1.2300 | -14.1869 |
| Star Next | SAI Star Asset Management SA | 5.1700 | 3.2200 | -1.9500 | -37.7176 |
| Fonduri diversificate (mixte) | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 19-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Clasic | BT Asset Management SA | 12.4300 | 15.3000 | 2.8700 | 23.0893 |
| Capital Plus | Aviva Investors | 9.7100 | 10.4500 | 0.7400 | 7.6210 |
| Concerto | SG Asset Management BRD SA | 106.1900 | 122.9100 | 16.7200 | 15.7454 |
| Fortuna Clasic | Target Asset Management SA | 7.6500 | 7.2600 | -0.3900 | -5.0980 |
| Integro | Pioneer Investments | 3.6182 | 3.8343 | 0.2161 | 5.9726 |
| Investica Altius | Investica Asset Management | 3.5685 | - | - | - |
| KD Optimus | KD Investments Romania SA | 8.8177 | - | - | - |
| OTP BalansisRO | OTP Asset Management SAI SA | 9.2800 | 10.2500 | 0.9700 | 10.4526 |
| Star Focus | SAI Star Asset Management SA | 5.1800 | 4.1500 | -1.0300 | -19.8842 |
| Transilvania | Globinvest SA | 31.1678 | 31.1920 | 0.0242 | 0.0776 |
| Fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 19-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Obligatiuni | BT Asset Management SA | 10.1200 | 12.4200 | 2.3000 | 22.7273 |
| Fortuna Gold | Target Asset Management SA | 15.0800 | 17.4200 | 2.3400 | 15.5172 |
| Orizont | Aviva Investors | 15.9600 | 20.1100 | 4.1500 | 26.0025 |
| Tezaur | Aviva Investors | 55.2800 | 63.3700 | 8.0900 | 14.6346 |
| Vanguard Protector | Vanguard Asset Management SA | 25.3055 | 28.7484 | 3.4429 | 13.6053 |
| Fonduri monetare | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 19-03-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| OTP ComodisRO | OTP Asset Management SAI SA | 10.3200 | 12.3400 | 2.0200 | 19.5736 |
| Simfonia 1 | SG Asset Management BRD SA | 23.8400 | 28.5400 | 4.7000 | 19.7148 |
| Stabilo | Pioneer Investments | 8.1969 | 9.2064 | 1.0095 | 12.3156 |
Informeaza-te inainte de a investi !



