Statistici pentru fondurile mutuale (FDI) din Romania
Fondurile Mutuale
Grafice pentru Fondurile Mutuale
| Fonduri de actiuni | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 04-09-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| Active Dinamic | SAI Swiss Capital Management SA | 12.7946 | - | - | - |
| BT Index | BT Asset Management SA | 7.5600 | - | - | - |
| BT Maxim | BT Asset Management SA | 9.3800 | - | - | - |
| Intercapital | Aviva Investors | 5.6300 | - | - | - |
| KD Maximus | KD Investments Romania SA | 13.3034 | - | - | - |
| Napoca | Globinvest SA | 0.4875 | - | - | - |
| Omninvest | SIRA SA | 8.1500 | - | - | - |
| OMNITRUST | SIRA SA | 5.0800 | - | - | - |
| Oportunitati Nationale | Vanguard Asset Management SA | 42.7575 | - | - | - |
| OTP AvantisRO | OTP Asset Management SAI SA | 8.6700 | - | - | - |
| Star Next | SAI Star Asset Management SA | 5.1700 | - | - | - |
| Fonduri diversificate (mixte) | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 04-09-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Clasic | BT Asset Management SA | 12.4300 | - | - | - |
| Capital Plus | Aviva Investors | 9.7100 | - | - | - |
| Concerto | SG Asset Management BRD SA | 106.1900 | - | - | - |
| Fortuna Clasic | Target Asset Management SA | 7.6500 | - | - | - |
| Integro | Pioneer Investments | 3.6182 | - | - | - |
| Investica Altius | Investica Asset Management | 3.5685 | - | - | - |
| KD Optimus | KD Investments Romania SA | 8.8177 | - | - | - |
| OTP BalansisRO | OTP Asset Management SAI SA | 9.2800 | - | - | - |
| Star Focus | SAI Star Asset Management SA | 5.1800 | - | - | - |
| Transilvania | Globinvest SA | 31.1678 | - | - | - |
| Fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 04-09-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Obligatiuni | BT Asset Management SA | 10.1200 | - | - | - |
| Fortuna Gold | Target Asset Management SA | 15.0800 | - | - | - |
| Orizont | Aviva Investors | 15.9600 | - | - | - |
| Tezaur | Aviva Investors | 55.2800 | - | - | - |
| Vanguard Protector | Vanguard Asset Management SA | 25.3055 | - | - | - |
| Fonduri monetare | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-09-2008 |
Valoare la 04-09-2010 |
Variatie neta |
Variatie % |
| OTP ComodisRO | OTP Asset Management SAI SA | 10.3200 | - | - | - |
| Simfonia 1 | SG Asset Management BRD SA | 23.8400 | - | - | - |
| Stabilo | Pioneer Investments | 8.1969 | - | - | - |
Informeaza-te inainte de a investi !



