Statistici pentru fondurile mutuale (FDI) din Romania
Fondurile Mutuale
Grafice pentru Fondurile Mutuale
| Fonduri de actiuni | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-01-2010 |
Valoare la 05-02-2012 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Index | BT Asset Management SA | 6.5900 | - | - | - |
| BT Maxim | BT Asset Management SA | 7.2600 | - | - | - |
| Napoca | Globinvest SA | 0.3137 | - | - | - |
| Omninvest | SIRA SA | 4.1421 | - | - | - |
| OMNITRUST | SIRA SA | 2.7514 | - | - | - |
| OTP AvantisRO | OTP Asset Management SAI SA | 6.3300 | - | - | - |
| Star Next | SAI Star Asset Management SA | 3.2200 | - | - | - |
| Fonduri diversificate (mixte) | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-01-2010 |
Valoare la 05-02-2012 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Clasic | BT Asset Management SA | 14.2200 | - | - | - |
| Fortuna Clasic | Target Asset Management SA | 6.7100 | - | - | - |
| Integro | Pioneer Investments | 3.5174 | - | - | - |
| OTP BalansisRO | OTP Asset Management SAI SA | 9.3300 | - | - | - |
| Star Focus | SAI Star Asset Management SA | 4.1500 | - | - | - |
| Transilvania | Globinvest SA | 27.6755 | - | - | - |
| Fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-01-2010 |
Valoare la 05-02-2012 |
Variatie neta |
Variatie % |
| BT Obligatiuni | BT Asset Management SA | 12.1300 | - | - | - |
| Fortuna Gold | Target Asset Management SA | 17.1000 | - | - | - |
| Fonduri monetare | |||||
| Denumire fond | Administrator fond (SAI) | Valoare la 01-01-2010 |
Valoare la 05-02-2012 |
Variatie neta |
Variatie % |
| OTP ComodisRO | OTP Asset Management SAI SA | 12.1300 | - | - | - |
| Simfonia 1 | SG Asset Management BRD SA | 27.9900 | - | - | - |
| Stabilo | Pioneer Investments | 9.0665 | - | - | - |
Informeaza-te inainte de a investi !


