Calendar financiar BVB pentru perioada 19-Jun-2013 - 19-Jun-2014
Pagina contine lista evenimentelor programate de catre toti emitentii (listati pe BVB si RASDAQ), din data de azi pana la sfarsitul anului.
Pentru a vedea doar evenimentele anumtate de un anumit emitent urmati acest link:
Calendar Financiar Emitenti
| Simbol | Denumire Societate | Data | Eveniment | Observatii |
| IFG | iFond Gold | 28.06.2013 | Situatii financiare anuale individuale IFRS 2012 | |
| IFR | iFond Financial Romania | 28.06.2013 | Situatii financiare anuale individuale IFRS 2012 | |
| SIF2 | SIF MOLDOVA S.A. | 28.06.2013 | Situatii financiare anuale individuale IFRS 2012 | |
| EBS | Erste Group Bank AG | 31.07.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA | 31.07.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| TBM | TURBOMECANICA S.A. | 31.07.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 01.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 01.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| ART | TMK - ARTROM S.A. | 06.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| NEP | NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC. - ISLE OF MAN | 06.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| UCM | UCM RESITA S.A. | 06.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| APC | voestalpine VAE APCAROM SA | 08.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| CMP | COMPA S. A. | 09.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | 9 .8 - 14. 8 |
| ECT | GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. | 09.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| PTR | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 09.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| RTRA | RETRASIB SA SIBIU | 09.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| SIF3 | SIF TRANSILVANIA S.A. | 09.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| BRK | S.S.I.F. BROKER S.A. | 12.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| BVB | SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 12.08.2013 | Teleconferinta semestrul I 2013 | |
| BVB | SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 12.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| COS | COS TARGOVISTE S.A. | 12.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| DAFR | DAFORA SA | 12.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| OIL | OIL TERMINAL S.A. | 12.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 | |
| PREH | PREFAB SA BUCURESTI | 12.08.2013 | Rezultate financiare semestriale 2013 |


