Indici la Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Simbol Indice | Sectiunea | Detalii |
| BET | BVB | Bucharest Exchange Trading Indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului celor mai lichide 10 companii listate pe piata reglementata BVB |
| BET-C | BVB | Bucharest Exchange Trading - Compozit Indicele compozit al pietei BVB. El reflecta evolutia preturilor tuturor companiilor listate pe piata reglemetata BVB, Categoria I si II, cu exceptia SIF-urilor. BET-C este un indice de pret ponderat cu capitalizarea de piata a companiilor din componenta sa. |
| BET-FI | BVB | Bucharest Exchange Trading - Investment Funds Indice sectorial al BVB si reflecta tendinta de ansamblu a preturilor fondurilor de investitii financiare (SIF-urilor) tranzactionate pe piata reglementata BVB. Ponderarea companiilor in indice se face cu capitalizarea free floatului acestora |
| BET-XT | BVB | Bucharest Exchange Trading - Extended Index Indice blue-chip si reflecta evolutia preturilor celor mai lichide companii tranzactionate în segmentul de piata reglementata, inclusiv SIF-urile, ponderea maxima a unui simbol in indice fiind de 15% |
| BET-NG | BVB | Bucharest Exchange Trading - Energy & Related Utilities Indice sectorial ce urmareste miscarea preturilor actiunilor companiilor tranzactionate pe piata reglementata BVB, al caror domeniu de activitate principal este asociat cu sectorul economic energie si utilitatile aferente acestuia. Ponderea maxima a unui simbol in indice este de 30%. |
| ROTX | BVB | Romanian Traded Index Uneori denumit RTI. Indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului si reflecta in timp real miscarea actiunilor ‘blue chip’ tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Calculat in RON, EUR si USD, si diseminat in timp real de Bursa de Valori din Viena (Wiener Borse AG). Este listat la Bursa din Viena. |
| RAQC | RASDAQ | RASDAQ Compozit Indicele RASDAQ Compozit include in calculatie toate societatile tranzactionate in Piata RASDAQ si urmareste sintetizarea tendintei globale a preturilor actiunilor |


Calculul Nivelelor Fibonacci (Retrageri si Extensii)