<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profit &#38; Loss &#187; Uniunea Europeana (Uuueee!!)</title>
	<atom:link href="http://www.infobursier.ro/blog/ala/category/uniunea-europeana-uuueee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala</link>
	<description>despre bani si oameni...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Revoluţia lichelelor</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2012/01/17/de-ce-n-are-ursu-coada/revolutia-lichelelor</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2012/01/17/de-ce-n-are-ursu-coada/revolutia-lichelelor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[O interesantă analiză a evenimentelor de la Bucureşti. Personal nu sunt de acord cu toate afirmaţiile , dar analiza e destul de lucidă şi de realistă , punctând unele aspecte esenţiale. Preluare de la Cronica Română : http://cronicaromana.com/2012/01/16/editorial-revolutia-lichelelor/ &#160; Pentru un observator care nu a văzut îndeaproape o “revoluţie colorată”, ce­ea ce se petrece la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2012/01/17/de-ce-n-are-ursu-coada/revolutia-lichelelor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libia &#8211; situatia economica inainte de razboi</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2011/03/21/pietele-internationale/libia-situatia-economica-inainte-de-razboi</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2011/03/21/pietele-internationale/libia-situatia-economica-inainte-de-razboi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Un PIB pe cap de locuitor pe care România nu l-a atins încă, o rezervă valutară fantastică, excedent comercial, un comerţ înfloritor cu Europa, o producţie de petrol suficientă pentru a avea un cuvânt de spus. Una dintre cele mai bogate ţări ale Africii. Cum arată Libia stăpânită de Gaddafi de peste 40 de ani: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2011/03/21/pietele-internationale/libia-situatia-economica-inainte-de-razboi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franta ataca Libia</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2011/03/21/de-ce-n-are-ursu-coada/franta-ataca-libia</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2011/03/21/de-ce-n-are-ursu-coada/franta-ataca-libia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ca s-a luat de noi , facandu-ne tigani, francezilor li s-a urcat sangele la cap din cauza petrolului. Asa ca au sarit pe resursele Africii (a se vedea si cazul Tunisiei). La co-productie participa : USA in calitate de bataus mondial UK &#8211; in calitate de stat american ( al 51-lea) Franta pentru resursele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2011/03/21/de-ce-n-are-ursu-coada/franta-ataca-libia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Mişcă? Impozitează-l! Încă mai mişcă? Reglementează-l! Dă faliment? Subvenţionează-l!”</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/03/25/criza/%e2%80%9cmisca-impoziteaza-l-inca-mai-misca-reglementeaza-l-da-faliment-subventioneaza-l%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/03/25/criza/%e2%80%9cmisca-impoziteaza-l-inca-mai-misca-reglementeaza-l-da-faliment-subventioneaza-l%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunisti]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Nimic nu este mai dăunător pentru ideologia Statului maximal decît exemplele afacerilor de succes făcute fără implicarea Statului. Lupta împotriva acestora este cauza naturală a birocraţilor de pretutindeni. Doar acele afaceri care, pentru a supravieţui, au nevoie de subvenţii de la Stat, se bucură de simpatia birocraţilor, căci numai astfel importanţa acestei categorii sociale creşte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/03/25/criza/%e2%80%9cmisca-impoziteaza-l-inca-mai-misca-reglementeaza-l-da-faliment-subventioneaza-l%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemele cu care se confrunta Grecia sunt doar inceputul.</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/de-ce-n-are-ursu-coada/problemele-cu-care-se-confrunta-grecia-sunt-doar-inceputul</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/de-ce-n-are-ursu-coada/problemele-cu-care-se-confrunta-grecia-sunt-doar-inceputul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Problemele cu care se confrunta Grecia sunt doar inceputul. Tarile care fac parte din zona monedei unice sunt in deriva in continuare iar falimentele nationale sunt o posibilitate distincta. Bruxelles-ul este confruntat cu o serie de alegeri, niciuna dintre ele bune, scrie Der Spiegel, citata de Agerpres. Oameni ca Wilhelm Nölling, fost membru in Consiliul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/de-ce-n-are-ursu-coada/problemele-cu-care-se-confrunta-grecia-sunt-doar-inceputul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernele europene s-au pus de acord sa ajute Grecia &#8211; Cu ce pret?</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/pietele-internationale/guvernele-europene-s-au-pus-de-acord-sa-ajute-grecia-cu-ce-pret</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/pietele-internationale/guvernele-europene-s-au-pus-de-acord-sa-ajute-grecia-cu-ce-pret#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[The Wall Street Journal a anuntat ca Germania ia in considerare posibilitatea de a-si atribui un rol de conducere intr-un plan realizat impreuna cu partenerii sai din UE pentru a acorda ajutor financiar Greciei si altor tari din zona euro. Potrivit WSJ, ministrul german al Finantelor, Wolfgang Schaeuble, ar fi discutat aceasta optiune zilele trecute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/pietele-internationale/guvernele-europene-s-au-pus-de-acord-sa-ajute-grecia-cu-ce-pret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>analiza Cotidianul: Suveica FMI-Pogea-bănci merge strună, noi plătim dobânda</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/20/generale/analiza-cotidianul-suveica-fmi-pogea-banci-merge-struna-noi-platim-dobanda</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/20/generale/analiza-cotidianul-suveica-fmi-pogea-banci-merge-struna-noi-platim-dobanda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Băncile nu au nici un interes să reia creditarea, atât timp cât banii sunt plasaţi cu profit consistent şi risc nul pentru plata salariilor şi pensiilor. Eliberarea de resurse din rezervele BNR nu-şi îndeplineşte rolul de a mişca economia, însă dă prilejul guvernului Boc să se laude că reuşeşte plata lunară a angajaţilor. Contribuabililor le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/20/generale/analiza-cotidianul-suveica-fmi-pogea-banci-merge-struna-noi-platim-dobanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa, Becali si alegerile&#8230;</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/19/de-ce-n-are-ursu-coada/europa-becali-si-alegerile</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/19/de-ce-n-are-ursu-coada/europa-becali-si-alegerile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Adicatelea se luara de noi ? O replica din http://www.eurosceptic.ro/index.php/2009/06/14/ce-e-cu-adevarat-infricosator/ Mi-a atras atentia un articol din The Economist, intitulat “E timpul sa ne infricosam”. Articolul, care face o caracterizare a alegerilor europarlamentare, reprezinta o mostra tipica de propaganda desantata impotriva celor care au opinii “neortodoxe” fata de dogma oficiala a Uniunii Europene. Toti cei care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/19/de-ce-n-are-ursu-coada/europa-becali-si-alegerile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria se repeta ?</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Un punct de vedere interesant de peblogul renduri Economice http://trenduri.blogspot.com/2009/06/recursul-la-istorie.html . Când se vorbeşte despre Marea Criză, toată lumea se rezumă la crahul de pe Wall Street. Şi se întâmplă aşa deoarece, în memoria americanilor, acel moment echivalează cu un coşmar, cu dărâmarea unei lumi. Nimeni nu poate uita întrega cădere care a distrus într-un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>71 Miliarde euro datorie = jaful ultimilor 20 ani !</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/de-ce-n-are-ursu-coada/71-miliarde-euro-datorie-jaful-ultimilor-20-ani</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/de-ce-n-are-ursu-coada/71-miliarde-euro-datorie-jaful-ultimilor-20-ani#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Datoria externă totală a României a ajuns la sfârşitul lunii aprilie la 71,755 de miliarde de euro, potrivit datelor provizorii publicate astăzi de către Banca Naţională. Comparativ cu soldul înregistrat la sfârşitul anului trecut, datoria externă totală a consemnat totuşi o scădere de 1,5 miliarde de euro, în special datorită reducerii datoriei externe pe termen scurt de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/de-ce-n-are-ursu-coada/71-miliarde-euro-datorie-jaful-ultimilor-20-ani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

