<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profit &#38; Loss &#187; Pietele internationale</title>
	<atom:link href="http://www.infobursier.ro/blog/ala/category/pietele-internationale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala</link>
	<description>despre bani si oameni...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Povestea lucrurilor</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/06/21/generale/povestea-lucrurilor</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/06/21/generale/povestea-lucrurilor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/06/21/generale/povestea-lucrurilor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miturile asistenţei financiare a FMI</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/03/06/de-ce-n-are-ursu-coada/miturile-asistentei-financiare-a-fmi</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/03/06/de-ce-n-are-ursu-coada/miturile-asistentei-financiare-a-fmi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Fondul Monetar Internaţional  este produsul Acordului de la Bretton Woods şi este o creaţie la origine americană. El este o rămăşiţă a sistemului financiar internaţional care s-a prăbuşit pe 15 August 1971 la decizia Preşedintelui american de atunci Nixon. După prăbuşirea sistemului care se dorea să fie o variantă îmbunătăţită a sistemului interbelic bazat pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/03/06/de-ce-n-are-ursu-coada/miturile-asistentei-financiare-a-fmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluzia banilor</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/21/de-ce-n-are-ursu-coada/iluzia-banilor</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/21/de-ce-n-are-ursu-coada/iluzia-banilor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Preiau un interesant punct de vedere de pe un alt blog . ”Banii”. Tema aceasta a început să devină obsedantă în unele comentarii de pe blog, dar și în discuțiile cu prietenii. Inițial nu i-am dat prea mare importanță, dar repetitivitatea ei din ultimul timp a început să mă pună pe gânduri. Și, într-o noapte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/21/de-ce-n-are-ursu-coada/iluzia-banilor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemele cu care se confrunta Grecia sunt doar inceputul.</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/de-ce-n-are-ursu-coada/problemele-cu-care-se-confrunta-grecia-sunt-doar-inceputul</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/de-ce-n-are-ursu-coada/problemele-cu-care-se-confrunta-grecia-sunt-doar-inceputul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Problemele cu care se confrunta Grecia sunt doar inceputul. Tarile care fac parte din zona monedei unice sunt in deriva in continuare iar falimentele nationale sunt o posibilitate distincta. Bruxelles-ul este confruntat cu o serie de alegeri, niciuna dintre ele bune, scrie Der Spiegel, citata de Agerpres. Oameni ca Wilhelm Nölling, fost membru in Consiliul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/de-ce-n-are-ursu-coada/problemele-cu-care-se-confrunta-grecia-sunt-doar-inceputul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernele europene s-au pus de acord sa ajute Grecia &#8211; Cu ce pret?</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/pietele-internationale/guvernele-europene-s-au-pus-de-acord-sa-ajute-grecia-cu-ce-pret</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/pietele-internationale/guvernele-europene-s-au-pus-de-acord-sa-ajute-grecia-cu-ce-pret#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[The Wall Street Journal a anuntat ca Germania ia in considerare posibilitatea de a-si atribui un rol de conducere intr-un plan realizat impreuna cu partenerii sai din UE pentru a acorda ajutor financiar Greciei si altor tari din zona euro. Potrivit WSJ, ministrul german al Finantelor, Wolfgang Schaeuble, ar fi discutat aceasta optiune zilele trecute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/02/11/pietele-internationale/guvernele-europene-s-au-pus-de-acord-sa-ajute-grecia-cu-ce-pret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>milionul de someri</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/01/27/pietele-internationale/milionul-de-someri</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/01/27/pietele-internationale/milionul-de-someri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Veste nu prea buna de la FMI. Şomajul va continua să crească până la jumătatea acestui an şi ar putea atinge un milion de persoane, a declarat miercuri şeful misiunii FMI de evaluare a acordului stand-by cu România, Jeffrey Franks, într-un interviu acordat ProTV. “Personal, cred că şomajul va continua să crească probabil până la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2010/01/27/pietele-internationale/milionul-de-someri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>analiza Cotidianul: Suveica FMI-Pogea-bănci merge strună, noi plătim dobânda</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/20/generale/analiza-cotidianul-suveica-fmi-pogea-banci-merge-struna-noi-platim-dobanda</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/20/generale/analiza-cotidianul-suveica-fmi-pogea-banci-merge-struna-noi-platim-dobanda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Băncile nu au nici un interes să reia creditarea, atât timp cât banii sunt plasaţi cu profit consistent şi risc nul pentru plata salariilor şi pensiilor. Eliberarea de resurse din rezervele BNR nu-şi îndeplineşte rolul de a mişca economia, însă dă prilejul guvernului Boc să se laude că reuşeşte plata lunară a angajaţilor. Contribuabililor le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/20/generale/analiza-cotidianul-suveica-fmi-pogea-banci-merge-struna-noi-platim-dobanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria se repeta ?</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Un punct de vedere interesant de peblogul renduri Economice http://trenduri.blogspot.com/2009/06/recursul-la-istorie.html . Când se vorbeşte despre Marea Criză, toată lumea se rezumă la crahul de pe Wall Street. Şi se întâmplă aşa deoarece, în memoria americanilor, acel moment echivalează cu un coşmar, cu dărâmarea unei lumi. Nimeni nu poate uita întrega cădere care a distrus într-un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>71 Miliarde euro datorie = jaful ultimilor 20 ani !</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/de-ce-n-are-ursu-coada/71-miliarde-euro-datorie-jaful-ultimilor-20-ani</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/de-ce-n-are-ursu-coada/71-miliarde-euro-datorie-jaful-ultimilor-20-ani#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Datoria externă totală a României a ajuns la sfârşitul lunii aprilie la 71,755 de miliarde de euro, potrivit datelor provizorii publicate astăzi de către Banca Naţională. Comparativ cu soldul înregistrat la sfârşitul anului trecut, datoria externă totală a consemnat totuşi o scădere de 1,5 miliarde de euro, în special datorită reducerii datoriei externe pe termen scurt de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/de-ce-n-are-ursu-coada/71-miliarde-euro-datorie-jaful-ultimilor-20-ani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cica pe 30 iunie intram in recesiune !</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/17/generale/cica-pe-30-iunie-intram-in-recesiune</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/17/generale/cica-pe-30-iunie-intram-in-recesiune#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri mutuale]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Cata precizie ! pe 30 iunie fix la ora 00:00 incepe recesiunea in Romania ! Stati aproape ! Se transmite in direct la TV, radio si pe Net ! Cei din primele randuri sunt rugati sa faca liniste ca toata lumea sa asculte cum incepe recesiunea ! Lume ! Lume ! Nu dati banii pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/17/generale/cica-pe-30-iunie-intram-in-recesiune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
