<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profit &#38; Loss &#187; IPO</title>
	<atom:link href="http://www.infobursier.ro/blog/ala/category/ipo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala</link>
	<description>despre bani si oameni...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TGN un IPO asteptat</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2007/11/24/bvb/tgn-un-ipo-asteptat</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2007/11/24/bvb/tgn-un-ipo-asteptat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 16:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum se astepta de multa vreme Transgaz-ul vine la BVB. S-ar putea creea iarasi o situatie similara cu ce a fost la TEL. Mi se pare interesant totusi un aspect. Pretul unei actiuni e de 191 lei iar la subscriere trebuie minim 11 actiuni asa ca &#8220;micul investitor&#8221; va trebui sa subscrie de cel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2007/11/24/bvb/tgn-un-ipo-asteptat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
