<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profit &#38; Loss &#187; BVB</title>
	<atom:link href="http://www.infobursier.ro/blog/ala/category/bvb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala</link>
	<description>despre bani si oameni...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pragul de 5% pentru SIF-uri</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/11/17/bvb/pragul-de-5-pentru-sif-uri</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/11/17/bvb/pragul-de-5-pentru-sif-uri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[De cateva zile s-a produs o schimbare mult asteptata de multi. S-a aprobat cresterea detinerilor maxime de la 1% la 5%. Asta inseamna ca un actionar poate avea maxim 5% din fiecare SIF. Schimbarea asta era anticipata de multa vreme. Mult s-a scris si mult s-a speculat pe ideea impactului pe care il va avea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/11/17/bvb/pragul-de-5-pentru-sif-uri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grafice comparative</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/10/17/generale/grafice-comparative</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/10/17/generale/grafice-comparative#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Începând de azi avem o noua pagina pe http://www.infoBURSIER.ro. Acum este posibil sa faceti comparaţie intre doi emitenti BVB, dar si intre emitenti si indici. http://www.infobursier.ro/bursa/grafic_comparativ_bvb.php Graficul este in Flash (grafic dinamic) asa ca va fi simplu de utilizat. Pagina o puteti accesa din meniul principal dar si din pagina introductiva a bursei. Bafta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/10/17/generale/grafice-comparative/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structura actionari</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/08/21/generale/structura-actionari</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/08/21/generale/structura-actionari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Incepand de azi avem o noua pagina cu informatii despre companie si despre structura actionariatului. http://www.infobursier.ro/bursa/structura_actionari.php Bafta !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/08/21/generale/structura-actionari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria se repeta ?</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Pietele internationale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana (Uuueee!!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Un punct de vedere interesant de peblogul renduri Economice http://trenduri.blogspot.com/2009/06/recursul-la-istorie.html . Când se vorbeşte despre Marea Criză, toată lumea se rezumă la crahul de pe Wall Street. Şi se întâmplă aşa deoarece, în memoria americanilor, acel moment echivalează cu un coşmar, cu dărâmarea unei lumi. Nimeni nu poate uita întrega cădere care a distrus într-un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/06/18/generale/istoria-se-repeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley iese din actionariatul casei de brokeraj HTI Valori Mobiliare</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/03/18/bvb/morgan-stanley-iese-din-actionariatul-casei-de-brokeraj-hti-valori-mobiliare</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/03/18/bvb/morgan-stanley-iese-din-actionariatul-casei-de-brokeraj-hti-valori-mobiliare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat retragerea bancii americane Morgan Stanley din actionariatul casei de brokeraj HTI Valori Mobiliare, potrivit lui Victor Stanila, purtatorul de cuvant al CNVM, citat de NewsIn. Morgan Stanley va vinde pachetul de 51% din capitalul social detinut la casa de brokeraj fostului actionar majoritar al societatii, Daniel Tepes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2009/03/18/bvb/morgan-stanley-iese-din-actionariatul-casei-de-brokeraj-hti-valori-mobiliare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vesti bune</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/12/03/generale/vesti-bune</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/12/03/generale/vesti-bune#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[graficele AT pentru BVB au revenit. Acum sunt posibile doua sisteme de grafice. -&#62; cel vechi de tip static cu analiza AT completa vezi : http://www.infobursier.ro/bursa/analiza_tehnica_bvb.php   -&#62; cel nou de tip dinamic (ca la Google si Yahoo) vezi : http://www.infobursier.ro/bursa/grafic_dinamic_bvb.php   In plus au revenit si graficele in Java. Aceiasi pagina vezi : http://www.infobursier.ro/java/grafic_java.php [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/12/03/generale/vesti-bune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGoogle pe indici</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/11/15/generale/igoogle-pe-indici</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/11/15/generale/igoogle-pe-indici#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Acum exista posibilitatea de a avea indicii BVb pe pagina personala iGoogle A aparut un mic buton sub meniul principal (cel din stanga).   Dati click pe el si se va deschide iGoogle. Mai departe e simplu.. va descurcati voi si singuri. rezultatul e ceva de genul]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/11/15/generale/igoogle-pe-indici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grafica</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/11/06/bvb/grafica</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/11/06/bvb/grafica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri mutuale]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Salutare, Din cauza unor schimbari facute de catre firma de hosting sistemul de afisare grafica a fost afectat. De aceea de 2 zile a fost imposibila afisarea oricaror grafice pe site. Deoarece vechiul sistem de grafica  nu poate fi folosit (momentan) a trebuit sa apelam la o solutie de compromis. Am inceput utilizarea unui al modul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/11/06/bvb/grafica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficele Java</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/03/14/generale/graficele-java</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/03/14/generale/graficele-java#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vad ca multa lume e confuzata ca nu mai reusesc sa gaseasca graficele Java.   Graficele Java sunt acolo unde au fost si inainte. Sub fiecare grafice AT este in link &#8220;Java&#8221; http://www.infobursier.ro/java/grafic_java.php   Marea diferenta este ca acum se selecteaza simbolul dar si piata de tranzactionare. Inainte piata era &#8220;by default&#8221; REGS. Si in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2008/03/14/generale/graficele-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comision BVB pe decembrie 2007</title>
		<link>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2007/12/07/generale/comision-bvb-pe-decembrie-2007</link>
		<comments>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2007/12/07/generale/comision-bvb-pe-decembrie-2007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[de ce n-are ursu coada]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobursier.ro/blog/ala/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Stiati ca pe luna Decembrie 2007 BVB-ul nu percepe comisioanele pentru unele servicii ? aveti aici link-ul http://www.bvb.ro/Juridic/files/20071023%20Lista%20tarife%20si%20comisioane%20BVB%20-%20OP%2020%20octombrie.doc Pai vin si eu cu intrebarea : Pai SSIF-urile nu ar trebui si ele sa fie &#8220;dragute&#8221; cu clientii lor si sa le micsoreze si lor comisionul ?  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobursier.ro/blog/ala/2007/12/07/generale/comision-bvb-pe-decembrie-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

